• <wbr id="oyd3q"><cite id="oyd3q"><dl id="oyd3q"></dl></cite></wbr>
    <p id="oyd3q"></p>
    <style id="oyd3q"></style>

    <legend id="oyd3q"><track id="oyd3q"></track></legend>

  • <pre id="oyd3q"><sup id="oyd3q"></sup></pre>

  • 一道本AV免费不卡播放,亚洲一区二区三区在线观看精品中文,国产一级二级三级毛片,1000部拍拍拍18勿入免费视频下载,粉嫩av蜜臀一区二区三区,亚洲日本韩国欧美云霸高清,gogo无码大胆啪啪艺术,亚洲区福利视频免费看
    產品展示
    PRODUCT DISPLAY
    產品展示您現在的位置: 首頁 > 產品展示 > 液相色譜柱|氣相色譜柱 > 沃特世Waters色譜柱 >美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

    美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

    產品時間:2021-08-23

    簡要描述:

    美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發的填料性能,提升HPLC分析效率,降低UPLC/UHPLC系統運行壓力,高靈活性

    在線咨詢 點擊收藏

    美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

    eXtended Performance [XP] 2.5 µm色譜柱

    的填料性能,提升HPLC分析效率

    ?粒徑2.5 µm,提高分離性能,縮短分析時間

    ?填料化學性能,與HPLC[XBridge][XSelect CSH/HSS]*一致

    ?尤其適用于UHPLC系統(色譜柱耐壓可達9000psig以上)

    <2 µm UPLC柱粒徑相比,同等規格2.5 µm色譜柱背壓可降低40% ? 填料化學性能,與ACQUITY UPLC[BEH][CSH][HSS]顆粒*一致

    2.1 mm3.0 mm內徑規格,耐壓達15000 psi,帶有eCord可實現無紙化追蹤

    柱規格豐富:14種填料,3種內徑(2.1/3.0/4.6 mm)5種柱長(30/50/75/100/150),根據實驗室系統與應用所需隨心搭配
    美國進口沃特世XBridge BEH XP色譜柱批發

    XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
    鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
    1/包3/包
    XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
    XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
    XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
    XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
    XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
    XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
         
         
         
    XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱    
    鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
    1/包3/包
    XBridge BEH C182.5 µm2.1 x 30 mm186006028176002546
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006029176002547
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006030176002548
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006031176002549
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006709176002879
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006032176002550
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006033176002551
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006034176002552
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006035176002553
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006710176002880
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006036
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006037
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006038
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006039
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006711
    XBridge BEH Shield RP182.5 µm2.1 x 30 mm186006052176002562
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006053176002563
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006054176002564
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006055176002565
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006715176002883
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006056176002566
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006057176002567
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006058176002568
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006059176002569
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006716176002884
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006060
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006061
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006062
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006063
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006717
    XBridge BEH C82.5 µm2.1 x 30 mm186006040176002554
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006041176002555
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006042176002556
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006043176002557
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006712176002881
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006044176002558
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006045176002559
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006046176002560
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006047176002561
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006713176002882
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006048
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006049
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006050
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006051
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006714
    XBridge BEH Phenyl2.5 µm2.1 x 30 mm186006064176002570
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006065176002571
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006066176002572
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006067176002573
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006718176002885
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006068176002574
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006069176002575
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006070176002576
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006071176002577
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006719176002886
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006072
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006073
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006074
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006075
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006720
    XBridge BEH XP 2.5 µm 色譜柱
    鍵合相粒徑規格部件編號部件編號
    1/包3/包
    XBridge BEH HILIC2.5 µm2.1 x 30 mm186006076176002578
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006077176002579
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006078176002580
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006079176002581
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006721176002887
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006080176002582
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006081176002583
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006082176002584
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006083176002585
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006722176002888
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006084
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006085
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006086
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006087
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006723
    XBridge BEH Amide2.5 µm2.1 x 30 mm186006088176002586
    2.5 µm2.1 x 50 mm186006089176002587
    2.5 µm2.1 x 75 mm186006090176002588
    2.5 µm2.1 x 100 mm186006091176002589
    2.5 µm2.1 x 150 mm186006724176002889
    2.5 µm3.0 x 30 mm186006092176002590
    2.5 µm3.0 x 50 mm186006093176002591
    2.5 µm3.0 x 75 mm186006094176002592
    2.5 µm3.0 x 100 mm186006095176002593
    2.5 µm3.0 x 150 mm186006725176002890
    2.5 µm4.6 x 30 mm186006096
    2.5 µm4.6 x 50 mm186006097
    2.5 µm4.6 x 75 mm186006098
    2.5 µm4.6 x 100 mm186006099
    2.5 µm4.6 x 150 mm186006726
    VanGuard 保護柱[BEH][CSH][HSS]:3個/包
    鍵合相  部件編號部件編號
      分體式1分體式3
    XP 2.5 µm  
      (2.1 x 5 mm)(3.9 x 5 mm)
    XBridge BEH C18  186007772186007774
    XBridge BEH Shield RP18  186007808186007810
    XBridge BEH C8  186007781186007783
    XBridge BEH Pheny  186007799186007801
    XBridge BEH Amide  186007763186007765
    XBridge BEH HILIC  186007790186007792
    XSelect CSH C18  186007817186007819
    XSelect CSH Fluoro-Phenyl  186007827186007829
    XSelect CSH Phenyl-Hexyl  186007839186007841
    XSelect HSS T3  186007884186007886
    XSelect HSS C18  186007857186007859
    XSelect HSS C18SB  186007848186007850
    XSelect HSS PFP  186007875186007877
    XSelect HSS CN  186007866186007868

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯系電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    聯系方式
    • 公司電話

      021-54160852

    • 客服1手機/微信

      18101696470

    • 客服2手機/微信

      18121078314

    在線客服
    主站蜘蛛池模板: 2020国产欧洲精品网站| 亚洲好看中文字幕一区二区三| 亚洲国产成人AⅤ片在线观看| 国产成人高清亚洲综合| 内射自拍| 久久99精品久久久久久9| 狠狠色噜噜狠狠狠狠蜜桃| 国产精品视频一区二区噜噜| 精品亚洲高潮喷水精品视频| 欧美、另类亚洲日本一区二区| 综合久青草视频在线观看| 性色做爰片在线观看ww| 精品爽爽久久久久久蜜臀| 6080YYY午夜理论片中无码| 精品人妻伦一二三区久久| 超碰99999| 国产精品欧美日韩在线观看| 久久久久综合中文字幕| 日韩av不卡一区二区在线| 丁香综合| 神马高清午夜一级一区完整在线看| 性交网址| 伊人色综合一区二区三区| 中国熟妇毛多多裸交视频| 国产成人无码一二三区视频| 亚洲国产一区二区三区在线视频| 欧美在线观看www| 二区三区四区五区在线| 久久精品无码专区免费| 免费又黄又爽又猛的毛片| 国产精品女人特黄av片| 色yeye香蕉凹凸视频在线观看| 甜蜜视频中文字幕不卡无码| 亚洲国产精品一区二区三| 人妻综合网| 四虎无码视频| 日韩人妻无码精品二专区| 一区二区三区激情免费视频| 国产精品天天干| 国产免费丝袜调教视频| 久久精品国产福利一区二区|